Unidad de IMAGENOLOGÍA
HORARIOS DE ATENCIÓN
Radiografías
Escaner
Resonancia
Mamografía
Lunes a Viernes: 8:00 a 19:30 horas.
Sábado: 9:00 a 13:00 horas
Ecotomografía
Lunes a Viernes 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas Agenda de Horas: 42 2431991 (Para Agendar Ecotomografía Ginecobstétrica debe llamar al fono 42 22431936)
Exámenes que se realizan en Imagenología
Escaner
EXAMEN | CÓDIGO | VALOR COPAGO FONASA |
Tomografia computarizada de craneo encefalica | 0403001 | $72.310 |
Tomografia computarizada de temporal-oido | 0403006 | $ 62.750 |
Tomografia computarizada de orbitas maxilofacial | 0403007 | $ 83.910 |
Tomografia computarizada de columna cervical | 0403008 | $ 91.920 |
Tomografia computarizada de cuello, partes blandas | 0403012 | $ 67.940 |
Tomografia computarizada de torax | 0403013 | $ 107.290 |
Tomografia computarizada de abdomen | 0403014 | $ 64.600 |
Tomografia computarizada de pelvis | 0403016 | $ 66.250 |
Tomografia computarizada musculoesqueletica por zona anatomica | 0403017 | $ 57.840 |
Tomografia computarizada de columna dorsal | 0403018 | $ 80.540 |
Tomografia computarizada de columna lumbar | 0403019 | $ 80.540 |
Tomografia computarizada de abdomen y pelvis | 0403020 | $ 105.430 |
Tomografia computarizada pielografia | 0403021 | $ 64.600 |
Tomografia computarizada urografia | 0403022 | $ 130.850 |
Tomografia computarizada angio de encefalo | 0403101 | $ 87.630 |
Tomografia computarizada angio de torax | 0403102 | $ 131.940 |
Tomografia computarizada angio de abdomen | 0403103 | $ 122.170 |
Tomografia computarizada angio de cuello | 0403104 | $ 72.010 |
Tomografia computarizada angio de pelvis | 0403105 | $ 52.510 |
MEDIO DE CONTRASTE: $35.000 (Examen que lo requiera)
Ecotomografía
EXAMEN | CÓDIGO | VALOR COPAGO FONASA |
Ecografía Abdominal | 0404003 | $ 28.600 |
Ecografía Pelviana Femenina | 0404006 | $ 15.210 |
Ecografía Pelvica Masculina | 0404009 | $ 15.890 |
Ecografía Renal | 0404010 | $ 19.820 |
Ecografía Tiroidea | 0404015 | $ 19.930 |
Ecografía Mamaria | 0404012 | $ 19.930 |
Ecografía Testicular | 0404014 | $19.670 |
Ecografía de partes blandas(hombro, codo, muñeca y rodilla) | 0404016 | $19.930 |
Mamografía
EXAMEN | CÓDIGO | VALOR COPAGO FONASA |
Mamografía Bilateral |
0401010 | $ 24.380 |
Mamografía Unilateral |
0401110 | $ 14.310 |
Mamografía proyección complementaria (axilar u otras) | 0401130 | $ 5.220 |
Radiografía
EXAMEN | CÓDIGO | VALOR COPAGO FONASA |
Radiografia de partes blandas, laringe lateral, cavum rinofaringeo | 0401002 | $ 10.080 |
Radiografia de torax simple frontal o lateral | 0401009 | $ 11.460 |
Radiografia de abdomen simple | 0401013 | $ 10.500 |
Radiografia renal simple (proc. Aut.) | 0401028 | $ 9.660 |
Radiografia vesical simple o perivesical (proc. Aut.) | 0401029 | $ 8.320 |
Radiografia de cavidades perinasales, orbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomatico y cara | 0401031 | $ 11.380 |
Radiografia de craneo frontal y lateral | 0401032 | $ 11.900 |
Radiografia de craneo proyeccion especial de base de craneo (towne) | 0401033 | $ 8.340 |
Radiografia de globo ocular, estudio de cuerpo extraño | 0401034 | $- |
Radiografia de columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) | 0401042 | $ 11.460 |
Radiografia de columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) | 0401043 | $ 19.290 |
Radiografia de columna cervical flexion y extension (dinamicas) | 0401044 | $ 10.820 |
Radiografia de columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) | 0401045 | $ 13.350 |
Radiografia columna lumbar o lumbosacra ( frontal, lateral y focalizada en el 5° espacio) | 0401046 | $ 19.760 |
Radiografia columna lumbar o lumbosacra flexion y extension (dinamicas) | 0401047 | $ 16.070 |
Radiografia columna lumbar o lumbosacra, oblicuas adicionales | 0401048 | $ 10.820 |
Radiografia de columna total, panoramica con folio graduado frontal o lateral | 0401049 | $ 14.780 |
Radiografia de pelvis, cadera o coxofemoral | 0401051 | $ 8.780 |
Radiografia de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotacion interna, abduccion, lateral, lawenstein u otras) | 0401052 | $ 8.010 |
Radiografia de sacrocoxis o articulaciones sacroiliacas. | 0401053 | $ 12.060 |
Radiografia de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) | 0401054 | $ 9.990 |
Radiografia de clavicula. | 0401055 | $ 11.690 |
Radiografia edad osea: carpo y mano | 0401056 | $ 8.340 |
Estudio radiologico de escafoides | 0401058 | $ 13.070 |
Estudio radiologico de muñeca o tobillo frontal lateral y oblicuas | 0401059 | $ 11.310 |
Radiografia de hombro, femur, rodilla, pierna, costilla o esternon frontal y lateral | 0401060 | $ 11.820 |
Radiografia de proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rotulas, sesamoideos, axial de ambas rotulas o similares | 0401062 | $ 8.230 |
Radiografia de tunel intercondileo o radio-carpiano | 0401063 | $ 8.010 |
Radiografia de torax frontal y lateral | 0401070 | $ 20.660 |
Radiografia de pelvis, cadera o coxofemoral de rn, lactante o niño menor de 6 años. | 0401151 | $ 8.380 |
Nuestra Unidad de Imagenologia
La Unidad de Imagenología de Clínica Las Amapolas es un área de
apoyo diagnóstico, cuyo objetivo es obtener resultados de alta precisión para
contribuir de forma eficaz en el diagnóstico médico.
Nuestros
profesionales están altamente capacitados y entrenados en las distintas modalidades
de estudios, equipamiento de excelente capacidad y resolución, con lo que
aseguramos un estudio de alta precisión diagnostica. Contamos con Tecnólogos
Médicos disponibles las 24 horas del día.
Todos los
exámenes son entregados en formato digital en un sistema RIS-PACS de última
generación. Los estudios, junto con los informes correspondientes, pueden ser
revisados por los médicos desde sus consultas dentro de nuestra clínica,
también están disponibles para usted desde nuestra plataforma web, con un usuario
y contraseña personal, desde la cual puede compartir el estudio a su médico de
preferencia. Con esto contribuimos al cuidado del medio ambiente, gracias a la
eliminación de placas y CD, y nos ayuda a cuidarnos en medio de la pandemia que
nos afecta.
Jefe
Servicio: T.M. Edgardo Vilugrón Arriagada.